TinyMQ项目启动于2020年5月12日,已经正常运行 251 天,当前已有 47 名成员。
TinyMQ项目由MyBatis中文网站长(网名:北侠)打造。
TinyMQ项目就是手把手教人仿写分布式消息中间件,提升软件工程开发能力,提升应聘者的实战能力,让简历更加出彩。
TinyMQ项目简介
程序员分为两类:用框架的人、写框架的人。
自MyBatis中文网于2018年上线到2020年9月,MyBatis中文网的站长(北侠)开建了20多个技术交流群,服务于那些用框架的人,帮他们解决工作中的问题和使用SSM框架出现的问题。
一个框架,用的再溜,本质上与使用Word,Excel没有什么区别,这体现不出程序员的价值。
后来,站长组建了核心社群,目的是服务写框架的人,备受群成员的认可。这个社群以打造一款分布式中间件为核心,提升大脑的创造力!
在IT招聘的时候,很多面试官都喜欢招那些动手能力强的员工,所以简历上一旦出现“自己独立完成XXX项目”,往往是个非常重要的加分项。
但是,在实际工作中,很多人的工作只是缝缝补补,根本就没有机会去独立完成某个项目。工作中,公司不提供机会,而自己也找不到这样的机会,这是现在很多人的心病。
网上内容很多,公众号内容也很多,但是都是“文字”和“说教”,没有人会手把手教人做一个完整项目的,而TinyMQ项目能填补这个空白。
TinyMQ项目就是手把手教人写项目的,当前项目已经完工。用户只要仔细地学习和体会TinyMQ的每行代码,还有它的设计架构,待到学成之后,就可以任意的进行修改,从而打造出属于自己的代码作品。
TinyMQ项目如同一个代码精品模板,用户以此打造属于自己的开源作品,可以起名为CatMQ、DogMQ、BirdMQ,然后放置到简历中,让自己的简历脱颖而出,获得面试官的青睐。
TinyMQ项目原价为:360元,优惠价为:300元,内含1年的社群技术支持,用于TinyMQ项目答疑和其他IT知识、职场经验分享等。
本次优惠活动截止日期为:2021-01-19,距离优惠结束还有 1 天。
『TinyMQ项目』详细介绍 |
---|
一、TinyMQ主架构 |
二、TinyMQ模块精选 |
三、TinyMQ学习路线 |
四、用户列表 |
五、参与形式 |
六、社群支持 |
七、优惠活动 |
八、联系方式 |
九、社群动态与学习目标 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作年限 | 工作城市 | 工作内容 | 加入时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 赵*杰 | 男 | 2 | 南京 | 管理系统 | 2020-12-25 20:24:00 |
46 | 刘*庭 | 男 | 8 | 北京 | 政务系统 | 2020-12-23 20:40:00 |
45 | 董*宇 | 男 | 1 | 天津 | 实习 | 2020-11-14 08:54:00 |
44 | *** | 男 | 2 | 武汉 | *** | 2020-11-13 15:08:00 |
43 | 赵*晨 | 男 | 1 | 天津 | 管理系统、大数据 | 2020-11-03 21:52:22 |
42 | 陆*亮 | 男 | 2 | 杭州 | 政府电商 | 2020-09-13 17:00:19 |
41 | 滕*浩 | 男 | 1 | 上海 | 航空相关 | 2020-09-10 22:04:38 |
40 | 刘*良 | 男 | 1 | 昆明 | 管理系统 | 2020-09-08 16:53:03 |
39 | 贺*麟 | 男 | 6 | 长沙 | 管理系统 | 2020-09-08 16:49:21 |
38 | 吴*强 | 男 | 4 | 杭州 | 保险 | 2020-09-08 16:44:43 |
37 | 李*通 | 男 | 4 | 成都 | 管理系统 | 2020-09-08 16:39:06 |
36 | 段*翔 | 男 | 3 | 南昌 | 管理系统 | 2020-09-08 15:57:02 |
35 | 郑*东 | 男 | 0 | 应届生 | 未工作 | 2020-09-02 16:45:04 |
34 | 吴*岳 | 男 | 0 | 东莞 | 房地产 | 2020-08-24 18:07:13 |
33 | 李*虎 | 男 | 6 | 杭州 | 智能制造 | 2020-07-11 11:47:21 |
32 | 鲁*乐 | 男 | 0 | 南京 | 数据挖掘 | 2020-07-11 11:23:38 |
31 | 李*生 | 男 | 5 | 深圳 | 电商+管理系统 | 2020-07-04 20:17:20 |
30 | 王*迪 | 男 | 1 | 北京 | 管理系统 | 2020-06-23 21:42:10 |
29 | 王*伟 | 男 | 3 | 深圳 | 车联网(安卓) | 2020-06-20 09:32:55 |
28 | 马*强 | 男 | 11 | 北京 | 金融 | 2020-06-16 14:40:10 |
27 | 刘*佳 | 男 | 5 | 武汉 | 私有云 | 2020-06-14 10:44:15 |
26 | 邱*健 | 男 | 5 | 深圳 | 金融领域 | 2020-06-09 18:09:32 |
25 | *** | 男 | 3 | 南京 | 互联网出行 | 2020-06-08 16:51:52 |
24 | 徐*倞 | 男 | 5 | 上海 | 视频和汽车行业 | 2020-06-05 12:02:10 |
23 | 翁*鋆 | 男 | 4 | 上海 | 对日外包 | 2020-06-04 13:34:54 |
22 | 张*野 | 男 | 3 | 苏州 | 电信资源系统 | 2020-06-03 10:26:45 |
21 | 樊*华 | 男 | 3 | 上海 | 管理系统 | 2020-05-30 11:42:18 |
20 | 罗*伟 | 男 | 1 | 上海 | 管理系统 | 2020-05-29 16:47:29 |
19 | 蒋*杰 | 男 | 1 | 深圳 | 管理系统 | 2020-05-29 10:47:00 |
18 | 岑*意 | 男 | 3 | 杭州 | 电商与管理系统 | 2020-05-25 10:11:59 |
17 | 刘*岩 | 男 | 2 | 北京 | 互联网医疗 | 2020-05-20 12:18:12 |
16 | 马*聪 | 男 | 5 | 上海 | 大数据 | 2020-05-20 12:15:24 |
15 | 李*昆 | 男 | 5 | 北京 | 信息管理系统 | 2020-05-20 12:12:16 |
14 | 王*龙 | 男 | 4 | 深圳 | 电商 | 2020-05-19 17:51:52 |
13 | 张*路 | 男 | 5 | 北京 | 电商 | 2020-05-19 17:48:31 |
12 | 辛*鹏 | 男 | 4 | 北京 | 运维开发、云原生 | 2020-05-19 17:45:20 |
11 | 王*俊 | 男 | 3 | 合肥 | 管理系统 | 2020-05-19 17:39:57 |
10 | 劳*俊 | 男 | 4 | 佛山 | 管理系统和ERP | 2020-05-19 17:24:28 |
9 | 许*刚 | 男 | 3 | 杭州 | 电商 | 2020-05-19 17:19:52 |
8 | 曾*灿 | 男 | 0 | 武汉 | 管理系统 | 2020-05-17 16:21:43 |
7 | 周*波 | 男 | 5 | 杭州 | 知识付费 | 2020-05-17 15:55:24 |
6 | 张*文 | 男 | 5 | 成都 | 电商 | 2020-05-17 15:23:23 |
5 | 王*春 | 男 | 5 | 北京 | 电商 | 2020-05-16 08:06:09 |
4 | 黄*庆 | 男 | 2 | 杭州 | 电商 | 2020-05-15 20:19:07 |
3 | 何*芳 | 女 | 2 | 上海 | 电商 | 2020-05-15 18:36:06 |
2 | 管*员 | 男 | 15 | 石家庄 | 电商 | 2020-05-14 15:45:14 |
1 | 站*长 | 男 | 10 | 北京 | 电商 | 2020-05-14 13:33:15 |
(1)TinyMQ项目收费是360元。用户缴费之后,给用户开通代码和教程权限,然后把用户拉入『红黑鸟编码内功小圈子』,用于提供社群技术交流支持!
(2)给用户开通代码和教程权限之后,日后关于TinyMQ的任何更新都会上传到仓库,针对日后的项目更新则不收任何费用。
(3)『红黑鸟编码内功小圈子』,第一年是免费的,第二年的费用是200元,第三年的费用是100元,第四年之后则为免费。用户可以自愿选择是否续费。因为『红黑鸟编码内功小圈子』,不仅仅是TinyMQ问题的答疑,还有其他知识和技术的学习,收费的目的就是为了这些服务而来的。
TinyMQ项目由『红黑鸟编码内功小圈子』提供社群支持。
为什么叫红黑鸟呢?
在数据结构中,有个非常重要的数据结构叫 "红黑树" 。人人都在讨论红黑树的伟大和神奇,但是很多人却不知道为什么用红色和黑色来表示节点,为什么不用其他颜色呢?
据站长考证:红和黑是数学里面的一种习俗表示,很早之前有个先人做了一个对数表,用的是黑数和红数来表示的,后人就往往采用了红黑这种形式。
虽然这个考证不敢确定百分之百的正确,但是有足够的说服力,让大家能够解开为什么采用红黑两种颜色的疑惑。 这种考证是站长首次提出了的,站长本人十分喜欢红黑树,红黑树这个名字暗含了数学传统思想,并且站长本人对数学也很痴迷,所以就构想出"红黑鸟"这个事物用作圈子的命名。
『红黑鸟编码内功小圈子』的吉祥物就借用MyBatis的小鸟:
TinyMQ项目原价为:360元,优惠价为:300元,内含1年的社群技术支持,用于TinyMQ项目答疑和其他IT知识、职场经验分享等。
本次优惠活动截止日期为:2021-01-19,距离优惠结束还有 1 天。
TinyMQ项目由MyBatis中文网的站长负责,欢迎大家的关注!获取联系方式,请移步: 《站长介绍》
序号 | 分享人 | 分享内容 | 分享时间 |
---|---|---|---|
13 | 站长 | 元旦回访与礼品 | 2020-12-29 |
12 | 站长 | 多线程与threadlocal | 2020-12-15 |
11 | 站长 | 分布式一致性,raft算法 | 2020-11-13 |
10 | 站长 | 断言assert的用法 | 2020-11-03 |
9 | 站长 | 关于事务的思考 | 2020-09-17 |
8 | 站长 | 分享:返回值 | 2020-09-13 |
7 | 站长 | 学习方法的分享:跨学科,非线性思考 | 2020-09-11 |
6 | 站长 | 学习方法的分享:逆向思考 | 2020-09-10 |
5 | 站长 | Spring事务的嵌套:队列的嵌套 | 2020-09-02 |
4 | 站长 | 了解,理解,掌握,活用的区别 | 2020-08-31 |
3 | 站长 | 解读Spring Boot的jar与普通jar的区别 | 2020-08-27 |
2 | 站长 | 关于JavaConfig、XML、注解的内容分享 | 2020-08-27 |
1 | 站长 | 关于FutureTask的内容分享 | 2020-08-27 |
加入社群之后的学习目标:
加入社群之后,除了学习TnyMQ项目以外,站长还提炼了15个核心知识点,这是圈子的学习目标,也是每个人的自我检测标准。如下所示:
序号 | 核心知识点 |
---|---|
1 | 注解要运用自如 |
2 | FutureTask要运用自如 |
3 | 异常要运用自如 |
4 | 类的加载器要运用自如 |
5 | ThreadLocal要运用自如 |
6 | ReadWriteLock要运用自如 |
7 | 数组知识要运用自如 |
8 | 软引用,虚引用要运用自如 |
9 | InvocationHandler和Proxy要运用自如 |
10 | 序列化要运用自如,分为序列化句柄和序列化实体 |
11 | Context上下文写作手法要运用自如 |
12 | 事件机制,包括事件队列,事件工厂等,要运用自如 |
13 | CopyOnWriteArrayList要运用自如 |
14 | Stream要运用自如 |
15 | Lambda要运用自如 |
提醒:运用自如,就是这样的状态:唉,这东西没有什么意思,不想用。如果心里这样想:我嚓,这东西好高级啊,用一用。这种状态肯定是不行的。
如同,小学生把奥数题奉若经典,而大学生却不屑一顾。如果一个东西一直把它当回事,说明没有学好。
红黑鸟编码内功小圈子 @ 2020年